📊 Kaderstatistik
Zum Kader| # ↑ | Spieler | Pos | Sp | Tore | Vor | 🟨 | 🟥 | ⭐ | Im Verein seit | Vertrag bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor | 28 | - | - | 1 | - | - | 01.07.2004 | - | |
| 2 | Abw | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 3 | Abw | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2027 | |
| 4 | Abw | 24 | 2 | - | 5 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2029 | |
| 5 | Mit | 18 | - | - | 3 | - | - | 05.07.2025 | 30.06.2030 | |
| 6 | Abw | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2029 | |
| 7 | Stu | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 8 | Mit | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 9 | Stu | 25 | 8 | 4 | 2 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2029 | |
| 10 | Mit | 24 | 2 | 4 | 5 | - | - | 30.08.2023 | 30.06.2028 | |
| 11 | Stu | 21 | 2 | 3 | 1 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 12 | Tor | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2018 | 30.06.2027 | |
| 13 | Abw | 0 | - | - | - | - | - | 04.07.2023 | 30.06.2027 | |
| 14 | Abw | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2023 | 30.06.2027 | |
| 15 | Abw | 19 | 1 | - | 6 | 1 | - | 01.04.2024 | 30.06.2028 | |
| 17 | Stu | 24 | 5 | - | 1 | - | - | 01.07.2023 | 30.06.2027 | |
| 18 | Abw | 4 | - | - | 1 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 19 | Mit | 11 | - | - | 2 | - | - | 23.07.2025 | 30.06.2025 | |
| 21 | Abw | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 12.07.2023 | 30.06.2027 | |
| 23 | Stu | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 31.01.2022 | 30.06.2026 | |
| 24 | Mit | 25 | 3 | 6 | 4 | - | - | 10.09.2025 | 30.06.2027 | |
| 25 | Abw | 17 | 2 | - | - | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 26 | Abw | 20 | - | 5 | 2 | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2029 | |
| 27 | Mit | 23 | 1 | 4 | 5 | - | - | 01.07.2009 | 30.06.2026 | |
| 29 | Tor | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 01.07.2024 | 30.07.2027 | |
| 30 | Tor | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2025 | 30.06.2028 | |
| 31 | Mit | 15 | 2 | - | 1 | - | - | 01.06.2016 | 30.06.2027 | |
| 32 | Mit | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 01.07.2022 | 30.06.2027 | |
| 33 | Abw | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 30.06.2028 | |
| 37 | Mit | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2016 | 30.06.2029 | |
| 39 | Mit | 18 | 3 | 3 | 4 | - | - | 01.07.2022 | 30.06.2027 | |
| 40 | Mit | 5 | - | - | 1 | - | - | 31.01.2022 | 30.06.2027 | |
| 41 | Abw | 0 | - | - | - | - | - | 01.07.2017 | 30.06.2026 |
Sp = Spiele
Vor = Vorlagen
🟨 Gelbe Karten
🟥 Rote Karten
Fan-Bewertung
● Vertrag < 6 Monate
● Vertrag < 12 Monate
📷 Die Spielerfotos unterliegen dem Copyright des VfL Wolfsburg.